Overview of materials & design
SPECK SELECT
Technical specifications
Downloads

Overview of versions

Item numberTypeTensionPower output P₂
6412409137A2 VGX 20/503~ 230/400 V ± 10 %3.70 kW
6412408137A2 VGX 20/403~ 230/400 V ± 10 %3.00 kW
6412407137A2 VGX 20/303~ 230/400 V ± 10 %2.20 kW
6412308137A2 VGX 12/403~ 230/400 V ± 10 %3.00 kW
6412307137A2 VGX 12/303~ 230/400 V ± 10 %2.20 kW
6412305137A2 VGX 12/203~ 230/400 V ± 10 %1.50 kW
6412304137A2 VGX 12/153~ 230/400 V ± 10 %1.10 kW
6412105137A2 VGX 7/203~ 230/400 V ± 10 %1.50 kW
6412104137A2 VGX 7/153~ 230/400 V ± 10 %1.10 kW
6412103137A2 VGX 7/123~ 230/400 V ± 10 %0.90 kW
6412102137A2 VGX 7/103~ 230/400 V ± 10 %0.75 kW

Overview of materials

HousingEdelstahl AISI 304
ShaftEdelstahl AISI 303