Overview of materials & design
SPECK SELECT
Technical specifications
Downloads

Overview of versions

Item numberTypeTensionPower consumption P₁Power output P₂
2341630138BADU 21-41/63 G1~ 230 V0.85 kW0.55 kW
2341680337BADU 21-41/68H G3~ 400/230 V1.90 kW1.50 kW
2341680137BADU 21-41/68 G3~ 400/230 V1.90 kW1.50 kW
2341660337BADU 21-41/66H G3~ 400/230 V1.50 kW1.10 kW
2341660137BADU 21-41/66 G3~ 400/230 V1.50 kW1.10 kW
2341650338BADU 21-41/65H G1~ 230 V1.40 kW1.00 kW
2341650138BADU 21-41/65 G1~ 230 V1.40 kW1.00 kW
BADU 21-41/64H G3~ 400/230 V1.10 kW0.75 kW
BADU 21-41/64 G3~ 400/230 V1.10 kW0.75 kW
2341630337BADU 21-41/63H G3~ 400/230 V0.75 kW0.55 kW
BADU 21-41/63 G3~ 400/230 V0.75 kW0.55 kW

Overview of materials

Housing coverPP TV 40
ImpellerPP TV 40
Suction strainerPP TV 40
Adhesive sleevePP TV 40
ElastomersPP TV 40
Mechanical sealPP TV 40
Split ringPP TV 40
ScrewsPP TV 40
Housing cover (stand)PP TV 40