Overview of materials & design
SPECK SELECT
Technical specifications
Downloads

Overview of versions

Item numberTypeTensionPower output P₂
6244010067IN-VB 40-100 F3~ 690/400 V ± 10 %37.00 kW
6244010267IN-VB 40-100-2 F3~ 690/400 V ± 10 %37.00 kW
6244009067IN-VB 40-90 F3~ 690/400 V ± 10 %37.00 kW
6244009267IN-VB 40-90-2 F3~ 690/400 V ± 10 %30.00 kW
6244008067IN-VB 40-80 F3~ 690/400 V ± 10 %30.00 kW
6244008267IN-VB 40-80-2 F3~ 690/400 V ± 10 %30.00 kW
6244007067IN-VB 40-70 F3~ 690/400 V ± 10 %30.00 kW
6244007267IN-VB 40-70-2 F3~ 690/400 V ± 10 %22.00 kW
6244006067IN-VB 40-60 F3~ 690/400 V ± 10 %22.00 kW
6244006267IN-VB 40-60-2 F3~ 690/400 V ± 10 %18.50 kW
6244005067IN-VB 40-50 F3~ 690/400 V ± 10 %18.50 kW
6244005267IN-VB 40-50-2 F3~ 690/400 V ± 10 %18.50 kW
6244004067IN-VB 40-40 F3~ 690/400 V ± 10 %15.00 kW
6244004267IN-VB 40-40-2 F3~ 690/400 V ± 10 %15.00 kW
6244003067IN-VB 40-30 F3~ 690/400 V ± 10 %11.00 kW
6244003267IN-VB 40-30-2 F3~ 690/400 V ± 10 %11.00 kW
6244002067IN-VB 40-20 F3~ 690/400 V ± 10 %7.50 kW
6244002267IN-VB 40-20-2 F3~ 690/400 V ± 10 %5.50 kW
6244001067IN-VB 40-10 F3~ 690/400 V ± 10 %4.00 kW
6244001167IN-VB 40-10-1 F3~ 690/400 V ± 10 %3.00 kW
6244010967IN-VB-S 40-100 F3~ 690/400 V ± 10 %37.00 kW

Overview of materials

HousingEdelstahl (GX5CrNi19-10)
ShaftEdelstahl AISI 431