Overview of materials & design
SPECK SELECT
Technical specifications
Downloads

Overview of versions

Item numberTypeTensionPower output P₂
6441806067AMTX 18-603~ 230/400 V ± 10 %4.00 kW
6441805067AMTX 18-503~ 230/400 V ± 10 %4.00 kW
6441804067AMTX 18-403~ 230/400 V ± 10 %3.00 kW
6441803067AMTX 18-303~ 230/400 V ± 10 %2.20 kW
6441802067AMTX 18-203~ 230/400 V ± 10 %1.50 kW
6441006067AMTX 10-603~ 230/400 V ± 10 %2.20 kW
6441005067AMTX 10-503~ 230/400 V ± 10 %2.20 kW
6441004067AMTX 10-403~ 230/400 V ± 10 %1.50 kW
6441003067AMTX 10-303~ 230/400 V ± 10 %1.30 kW
6440509067AMTX 5-903~ 230/400 V ± 10 %2.20 kW
6440508067AMTX 5-803~ 230/400 V ± 10 %2.20 kW
6440507067AMTX 5-703~ 230/400 V ± 10 %1.50 kW
6440506067AMTX 5-603~ 230/400 V ± 10 %1.30 kW
6440505067AMTX 5-503~ 230/400 V ± 10 %1.30 kW
6440504067AMTX 5-403~ 230/400 V ± 10 %0.90 kW
6440503067AMTX 5-303~ 230/400 V ± 10 %0.65 kW
6440502067AMTX 5-203~ 230/400 V ± 10 %0.45 kW
6440309067AMTX 3-903~ 230/400 V ± 10 %1.50 kW
6440308067AMTX 3-803~ 230/400 V ± 10 %1.30 kW
6440307067AMTX 3-703~ 230/400 V ± 10 %1.30 kW
6440306067AMTX 3-603~ 230/400 V ± 10 %0.90 kW

Overview of materials

HousingEdelstahl AISI 304
ShaftEdelstahl AISI 304