Overview of materials & design
SPECK SELECT
Technical specifications
Downloads

Overview of versions

Item numberTypeTensionPower output P₂
5141402627SUPS 4-2-62 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %3.00 kW
5141402577SUPS 4-2-57 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %3.00 kW
5141402527SUPS 4-2-52 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %3.00 kW
5141402468SUPS 4-2-46 (1 ~230 V)1~ 230 V ± 10 % mit Anlaufgerät im ISO-Gehäuse2.20 kW
5141402467SUPS 4-2-46 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %2.20 kW
5141402428SUPS 4-2-42 (1 ~230 V)1~ 230 V ± 10 % mit Anlaufgerät im ISO-Gehäuse2.20 kW
5141402427SUPS 4-2-42 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %2.20 kW
5141402378SUPS 4-2-37 (1 ~230 V)1~ 230 V ± 10 % mit Anlaufgerät im ISO-Gehäuse2.20 kW
5141402377SUPS 4-2-37 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %2.20 kW
5141402318SUPS 4-2-31 (1 ~230 V)1~ 230 V ± 10 % mit Anlaufgerät im ISO-Gehäuse1.50 kW
5141402317SUPS 4-2-31 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %1.50 kW
5141402278SUPS 4-2-27 (1 ~230 V)1~ 230 V ± 10 % mit Anlaufgerät im ISO-Gehäuse1.50 kW
5141402277SUPS 4-2-27 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %1.50 kW
5141402238SUPS 4-2-23 (1 ~230 V)1~ 230 V ± 10 % mit Anlaufgerät im ISO-Gehäuse1.10 kW
5141402237SUPS 4-2-23 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %1.10 kW
5141402198SUPS 4-2-19 (1 ~230 V)1~ 230 V ± 10 % mit Anlaufgerät im ISO-Gehäuse1.10 kW
5141402197SUPS 4-2-19 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %1.10 kW
5141402158SUPS 4-2-15 (1 ~230 V)1~ 230 V ± 10 % mit Anlaufgerät im ISO-Gehäuse0.75 kW
5141402157SUPS 4-2-15 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %0.75 kW
5141402118SUPS 4-2-11 (1 ~230 V)1~ 230 V ± 10 % mit Anlaufgerät im ISO-Gehäuse0.55 kW
5141402117SUPS 4-2-11 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %0.55 kW

Overview of materials

HousingEdelstahl AISI 304
ShaftEdelstahl AISI 304