Aperçu des matériaux et de l'exécution
SPECK SELECT
Spécifications techniques
Downloads

Aperçu des versions

Numéro d'articleTypeTensionPuissance de sortie P₂
5612507000A 25-703~ 230/400 V ± 10 %15,00 kW
5612506000A 25-603~ 230/400 V ± 10 %11,00 kW
5612505000A 25-503~ 230/400 V ± 10 %11,00 kW
5612504000A 25-403~ 230/400 V ± 10 %7,50 kW
5612503000A 25-303~ 230/400 V ± 10 %5,50 kW
5628000000A 2-1003~ 230/400 V ± 10 %0,75 kW
5657000000A 15-1003~ 230/400 V ± 10 %11,00 kW
5611509000A 15-903~ 230/400 V ± 10 %11,00 kW
5656000000A 15-803~ 230/400 V ± 10 %11,00 kW
5655000000A 15-703~ 230/400 V ± 10 %7,50 kW
5654000000A 15-603~ 230/400 V ± 10 %7,50 kW
5653000000AE 15-503~ 230/400 V ± 10 %5,50 kW
5652000000A 15-403~ 230/400 V ± 10 %4,00 kW
5651000000A 15-303~ 230/400 V ± 10 %3,00 kW
5650000000A 15-203~ 230/400 V ± 10 %2,20 kW
5611010000A 10-1003~ 230/400 V ± 10 %4,00 kW
5647000000A 10-903~ 230/400 V ± 10 %4,00 kW
5646000000A 10-803~ 230/400 V ± 10 %3,00 kW
5645000000A 10-703~ 230/400 V ± 10 %3,00 kW
5644000000A 10-603~ 230/400 V ± 10 %2,20 kW
5643000000A 10-503~ 230/400 V ± 10 %2,20 kW

Aperçu des matériaux

ArbreEdelstahl AISI 303