Aperçu des matériaux et de l'exécution
SPECK SELECT
Spécifications techniques
Downloads

Aperçu des versions

Numéro d'articleTypeTensionPuissance de sortie P₂
5612507500AE 25-703~ 230/400 V ± 10 %15,00 kW
5612506500AE 25-603~ 230/400 V ± 10 %11,00 kW
5612505500AE 25-503~ 230/400 V ± 10 %11,00 kW
5612504500AE 25-403~ 230/400 V ± 10 %7,50 kW
5612503500AE 25-303~ 230/400 V ± 10 %5,50 kW
5607001000AE 4-1003~ 230/400 V ± 10 %1,50 kW
5657001000AE 15-1003~ 230/400 V ± 10 %11,00 kW
5611509500AE 15-903~ 230/400 V ± 10 %11,00 kW
5656001000AE 15-803~ 230/400 V ± 10 %11,00 kW
5655001000AE 15-703~ 230/400 V ± 10 %7,50 kW
5654001000AE 15-603~ 230/400 V ± 10 %7,50 kW
5653001000AE 15-503~ 230/400 V ± 10 %5,50 kW
5652001000AE 15-403~ 230/400 V ± 10 %4,00 kW
5651001000AE 15-303~ 230/400 V ± 10 %3,00 kW
5650001000AE 15-203~ 230/400 V ± 10 %2,20 kW
5611010500AE 10-1003~ 230/400 V ± 10 %4,00 kW
5611009500AE 10-903~ 230/400 V ± 10 %4,00 kW
5646001000AE 10-803~ 230/400 V ± 10 %3,00 kW
5645001000AE 10-703~ 230/400 V ± 10 %3,00 kW
5644001000AE 10-603~ 230/400 V ± 10 %2,20 kW
5643001000AE 10-503~ 230/400 V ± 10 %2,20 kW

Aperçu des matériaux

ArbreEdelstahl AISI 303