Aperçu des matériaux et de l'exécution
SPECK SELECT
Spécifications techniques
Downloads

Aperçu des versions

Numéro d'articleTypeTensionPuissance absorbée P₁Puissance de sortie P₂
2341630138BADU 21-41/63 G1~ 230 V0,85 kW0,55 kW
2341680337BADU 21-41/68H G3~ 400/230 V1,90 kW1,50 kW
2341680137BADU 21-41/68 G3~ 400/230 V1,90 kW1,50 kW
2341660337BADU 21-41/66H G3~ 400/230 V1,50 kW1,10 kW
2341660137BADU 21-41/66 G3~ 400/230 V1,50 kW1,10 kW
2341650338BADU 21-41/65H G1~ 230 V1,40 kW1,00 kW
2341650138BADU 21-41/65 G1~ 230 V1,40 kW1,00 kW
BADU 21-41/64H G3~ 400/230 V1,10 kW0,75 kW
BADU 21-41/64 G3~ 400/230 V1,10 kW0,75 kW
2341630337BADU 21-41/63H G3~ 400/230 V0,75 kW0,55 kW
BADU 21-41/63 G3~ 400/230 V0,75 kW0,55 kW

Aperçu des matériaux

Couvercle du boîtierPP TV 40
Roue d'exercicePP TV 40
Tamis d'aspirationPP TV 40
Manchon à collerPP TV 40
ÉlastomèresPP TV 40
Garniture mécaniquePP TV 40
Bague fenduePP TV 40
VisPP TV 40
Couvercle du boîtier (support)PP TV 40