Aperçu des matériaux et de l'exécution
SPECK SELECT
Spécifications techniques
Downloads

Aperçu des versions

Numéro d'articleTypeTensionPuissance absorbée P₁Puissance de sortie P₂
2195300157BADU Resort 110 3~ Y/Δ 690/400 V6,17 kW5,50 kW
2195808037BADU Resort 803~ Y/Δ 690/400 V4,54 kW4,00 kW
2195708037BADU Resort 703~ Y/Δ 400/230 V3,44 kW3,00 kW
2195608037BADU Resort 603~ Y/Δ 400/230 V3,01 kW2,60 kW
2195558037BADU Resort 553~ Y/Δ 690/400 V4,54 kW4,00 kW
2195508037BADU Resort 503~ Y/Δ 400/230 V3,44 kW3,00 kW
2195458037BADU Resort 453~ Y/Δ 400/230 V3,01 kW2,60 kW
2195408037BADU Resort 403~ Y/Δ 400/230 V2,54 kW2,20 kW
2195308037BADU Resort 303~ Y/Δ 400/230 V1,78 kW1,50 kW

Aperçu des matériaux

Couvercle du boîtierPC, PA 66 GF 30
Roue d'exercicePC, PA 66 GF 30
Tamis d'aspirationPC, PA 66 GF 30
Manchon à collerPC, PA 66 GF 30
ÉlastomèresPC, PA 66 GF 30
Garniture mécaniquePC, PA 66 GF 30
Bague fenduePC, PA 66 GF 30
VisPC, PA 66 GF 30
Couvercle du boîtier (support)PC, PA 66 GF 30