Aperçu des matériaux et de l'exécution
SPECK SELECT
Spécifications techniques
Downloads

Aperçu des versions

Numéro d'articleTypeTensionPuissance de sortie P₂
6240230967IN-VB-S 2-300 F 3~ 230/400 V ± 10 %2,20 kW
6240210067IN-VB-S 2-90 3~ 230/400 V ± 10 %0,75 kW
6240230067IN-VB 2-300 F3~ 230/400 V ± 10 %2,20 kW
6240228067IN-VB 2-280 F3~ 230/400 V ± 10 %2,20 kW
6240226067IN-VB 2-260 F3~ 230/400 V ± 10 %2,20 kW
6240224067IN-VB 2-240 F3~ 230/400 V ± 10 %2,20 kW
6240222067IN-VB 2-220 F3~ 230/400 V ± 10 %2,20 kW
6240220067IN-VB 2-2003~ 230/400 V ± 10 %1,50 kW
6240218067IN-VB 2-1803~ 230/400 V ± 10 %1,50 kW
6240216067IN-VB 2-1603~ 230/400 V ± 10 %1,50 kW
6240214067IN-VB 2-1403~ 230/400 V ± 10 %1,10 kW
6240212067IN-VB 2-1203~ 230/400 V ± 10 %1,10 kW
6240211067IN-VB 2-1103~ 230/400 V ± 10 %1,10 kW
6240209067IN-VB 2-903~ 230/400 V ± 10 %0,75 kW
6240208067IN-VB 2-803~ 230/400 V ± 10 %0,55 kW
6240207067IN-VB 2-703~ 230/400 V ± 10 %0,55 kW
6240206067IN-VB 2-603~ 230/400 V ± 10 %0,55 kW
6240205067IN-VB 2-503~ 230/400 V ± 10 %0,37 kW
6240204067IN-VB 2-403~ 230/400 V ± 10 %0,37 kW
6240203067IN-VB 2-303~ 230/400 V ± 10 %0,37 kW
6240202067IN-VB 2-203~ 230/400 V ± 10 %0,37 kW

Aperçu des matériaux

BoîtierEdelstahl AISI 316LSI
ArbreEdelstahl