Aperçu des matériaux et de l'exécution
SPECK SELECT
Spécifications techniques
Downloads

Aperçu des versions

Numéro d'articleTypeTension
5141414307SUPS 4-14-30 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %
5141414277SUPS 4-14-27 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %
5141414237SUPS 4-14-23 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %
5141414207SUPS 4-14-20 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %
5141414177SUPS 4-14-17 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %
5141414157SUPS 4-14-15 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %
5141414137SUPS 4-14-13 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %
5141414117SUPS 4-14-11 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %
5141414087SUPS 4-14-8 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %
5141414067SUPS 4-14-6 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %
5141414047SUPS 4-14-4 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %
5141414027SUPS 4-14-2 (3 ~400V)3~ 400 V ± 10 %

Aperçu des matériaux

BoîtierEdelstahl AISI 304
ArbreEdelstahl AISI 304