Aperçu des matériaux et de l'exécution
SPECK SELECT
Spécifications techniques
Downloads

Aperçu des versions

TypePuissance absorbée P₁TensionN° de matériau
SUPS 6-48-24 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648247
SUPS 6-48-23 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648237
SUPS 6-48-22 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648227
SUPS 6-48-21 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648217
SUPS 6-48-20 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648207
SUPS 6-48-19 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648197
SUPS 6-48-18 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648187
SUPS 6-48-17 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648177
SUPS 6-48-16 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648167
SUPS 6-48-15 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648157
SUPS 6-48-14 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648147
SUPS 6-48-13 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648137
SUPS 6-48-12 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648127
SUPS 6-48-11 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648117
SUPS 6-48-10 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648107
SUPS 6-48-9 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648097
SUPS 6-48-8 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648087
SUPS 6-48-7 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648077
SUPS 6-48-6 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648067
SUPS 6-48-5 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648057
SUPS 6-48-4 (3 ~400V)-3~ 400 V ± 10 %5171648047

Aperçu des matériaux

BoîtierEdelstahl AISI 316LSI
Roue d'exerciceEdelstahl
ArbreEdelstahl AISI 431