Materiales y diseño
SPECK SELECT
Especificaciones técnicas
Downloads

Resumen de versiones

Número de artículoTipoTensiónConsumo de energía P₁Potencia P₂
2341630138BADU 21-41/63 G1~ 230 V0,85 kW0,55 kW
2341680337BADU 21-41/68H G3~ 400/230 V1,90 kW1,50 kW
2341680137BADU 21-41/68 G3~ 400/230 V1,90 kW1,50 kW
2341660337BADU 21-41/66H G3~ 400/230 V1,50 kW1,10 kW
2341660137BADU 21-41/66 G3~ 400/230 V1,50 kW1,10 kW
2341650338BADU 21-41/65H G1~ 230 V1,40 kW1,00 kW
2341650138BADU 21-41/65 G1~ 230 V1,40 kW1,00 kW
BADU 21-41/64H G3~ 400/230 V1,10 kW0,75 kW
BADU 21-41/64 G3~ 400/230 V1,10 kW0,75 kW
2341630337BADU 21-41/63H G3~ 400/230 V0,75 kW0,55 kW
BADU 21-41/63 G3~ 400/230 V0,75 kW0,55 kW

Resumen de materiales

Tapa de la carcasaPP TV 40
RodetePP TV 40
Filtro de aspiraciónPP TV 40
Funda adhesivaPP TV 40
ElastómerosPP TV 40
Cierre mecánicoPP TV 40
Anillo partidoPP TV 40
TornillosPP TV 40
Tapa de la carcasa (soporte)PP TV 40