Materiales y diseño
SPECK SELECT
Especificaciones técnicas
Downloads

Resumen de versiones

TipoConsumo de energía P₁TensiónNº de material
MTX 18-60-3~ 230/400 V ± 10 %6441806067A
MTX 18-50-3~ 230/400 V ± 10 %6441805067A
MTX 18-40-3~ 230/400 V ± 10 %6441804067A
MTX 18-30-3~ 230/400 V ± 10 %6441803067A
MTX 18-20-3~ 230/400 V ± 10 %6441802067A
MTX 10-60-3~ 230/400 V ± 10 %6441006067A
MTX 10-50-3~ 230/400 V ± 10 %6441005067A
MTX 10-40-3~ 230/400 V ± 10 %6441004067A
MTX 10-30-3~ 230/400 V ± 10 %6441003067A
MTX 5-90-3~ 230/400 V ± 10 %6440509067A
MTX 5-80-3~ 230/400 V ± 10 %6440508067A
MTX 5-70-3~ 230/400 V ± 10 %6440507067A
MTX 5-60-3~ 230/400 V ± 10 %6440506067A
MTX 5-50-3~ 230/400 V ± 10 %6440505067A
MTX 5-40-3~ 230/400 V ± 10 %6440504067A
MTX 5-30-3~ 230/400 V ± 10 %6440503067A
MTX 5-20-3~ 230/400 V ± 10 %6440502067A
MTX 3-90-3~ 230/400 V ± 10 %6440309067A
MTX 3-80-3~ 230/400 V ± 10 %6440308067A
MTX 3-70-3~ 230/400 V ± 10 %6440307067A
MTX 3-60-3~ 230/400 V ± 10 %6440306067A

Resumen de materiales

ViviendaEdelstahl AISI 304
RodeteEdelstahl
EjeEdelstahl AISI 304
Cierre mecánicokohle/keramik